Kisvállalkozás | ||||
---|---|---|---|---|
Ingyenes | Indító | Üzleti | Üzlet+ | |
Korlátok és használat | ||||
Lefordított nyelvek | 1 | 1 | 3 | 4 |
Ingyenes gépi szavak | 2 500 | 15 000 | 50 000 | 100 000 |
Oldalmegtekintések/hónap | 2 500 | 15 000 | 50 000 | 100 000 |
Weboldalak | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fordítóeszközök | ||||
Távolítsa el a márkajelzést | ||||
Widget testreszabása | ||||
Jobbról balra irányú támogatás | ||||
Fordítások szerkesztése Szövegszerkesztővel | ||||
Fordítások szerkesztése a Visual Editor segítségével | ||||
Szókalkulátor | ||||
Fordítások szerkesztése szószedet segítségével | ||||
SEO és URL-ek | ||||
Többnyelvű SEO | ||||
Egyéni alapértelmezett nyelv | ||||
Automatikus nyelvi átirányítás | ||||
URL testreszabása | ||||
URL fordítás | ||||
Import és export | ||||
Exportálás és importálás (CSV, TMX) | ||||
Domain gyorsítótár törlése | ||||
Támogatás | ||||
Csapattagok | ||||
Dokumentáció | ||||
E-mail és webhely támogatás | ||||
Támogatási szint | Korlátozott | Alapvető | Alapvető | Alapvető |
Ügyfélmenedzser és mérnök |
Közepes üzlet | ||||
---|---|---|---|---|
Pro | Pro+ | Optimális | Társasági | |
Korlátok és használat | ||||
Lefordított nyelvek | 5 | 9 | 14 | 20 |
Ingyenes gépi szavak | 200 000 | 350 000 | 500 000 | 750 000 |
Oldalmegtekintések/hónap | 200 000 | 350 000 | 500 000 | 750 000 |
Weboldalak | 3 | 5 | 10 | 15 |
Fordítóeszközök | ||||
Távolítsa el a márkajelzést | ||||
Widget testreszabása | ||||
Jobbról balra irányú támogatás | ||||
Fordítások szerkesztése Szövegszerkesztővel | ||||
Fordítások szerkesztése a Visual Editor segítségével | ||||
Szókalkulátor | ||||
Fordítások szerkesztése szószedet segítségével | ||||
SEO és URL-ek | ||||
Többnyelvű SEO | ||||
Egyéni alapértelmezett nyelv | ||||
Automatikus nyelvi átirányítás | ||||
URL testreszabása | ||||
URL fordítás | ||||
Import és export | ||||
Exportálás és importálás (CSV, TMX) | ||||
Domain gyorsítótár törlése | ||||
Támogatás | ||||
Csapattagok | ||||
Dokumentáció | ||||
E-mail és webhely támogatás | ||||
Támogatási szint | Prioritás | Prioritás | Prioritás | Prioritás |
Ügyfélmenedzser és mérnök |
Nagy üzlet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vállalati+ | Fejlett | Haladó+ | Szélső | Vállalkozás | |
Korlátok és használat | |||||
Lefordított nyelvek | 30 | 40 | 80 | 100 | Minden |
Ingyenes gépi szavak | 1 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | Szokás |
Oldalmegtekintések/hónap | 1 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | Szokás |
Weboldalak | 20 | 25 | 30 | 50 | Szokás |
Fordítóeszközök | |||||
Widget testreszabása | |||||
Jobbról balra irányú támogatás | |||||
Fordítások szerkesztése Szövegszerkesztővel | |||||
Fordítások szerkesztése a Visual Editor segítségével | |||||
Szókalkulátor | |||||
Fordítások szerkesztése szószedet segítségével | |||||
SEO és URL-ek | |||||
Többnyelvű SEO | |||||
Egyéni alapértelmezett nyelv | |||||
Automatikus nyelvi átirányítás | |||||
URL testreszabása | |||||
URL fordítás | |||||
Import és export | |||||
Exportálás és importálás (CSV, TMX) | |||||
Domain gyorsítótár törlése | |||||
Fejlett | |||||
Távolítsa el a márkajelzést | |||||
Egyéni domain | |||||
Támogatás | |||||
Csapattagok | |||||
Dokumentáció | |||||
E-mail és webhely támogatás | |||||
Támogatási szint | Prémium | Prémium | Prémium | Prémium | Dedikált |
Ügyfélmenedzser és mérnök |
Kisvállalkozás | Közepes üzlet | Nagy üzlet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingyenes | Indító | Üzleti | Üzlet+ | Pro | Pro+ | Optimális | Társasági | Vállalati+ | Fejlett | Haladó+ | Szélső | Vállalkozás | |
Korlátok és használat | |||||||||||||
Lefordított nyelvek | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | 20 | 30 | 40 | 80 | 100 | Minden |
Ingyenes gépi szavak | 2 500 | 15 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 350 000 | 500 000 | 750 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | Szokás |
Oldalmegtekintések/hónap | 2 500 | 15 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 350 000 | 500 000 | 750 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | Szokás |
Weboldalak | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | Szokás |
Fordítás | |||||||||||||
Widget testreszabása | |||||||||||||
Jobbról balra irányú támogatás | |||||||||||||
Fordítások szerkesztése Szövegszerkesztővel | |||||||||||||
Fordítások szerkesztése a Visual Editor segítségével | |||||||||||||
Szókalkulátor | |||||||||||||
Fordítások szerkesztése szószedet segítségével | |||||||||||||
SEO és URL-ek | |||||||||||||
Többnyelvű SEO | |||||||||||||
Egyéni alapértelmezett nyelv | |||||||||||||
Automatikus nyelvi átirányítás | |||||||||||||
URL testreszabása | |||||||||||||
URL fordítás | |||||||||||||
Import és export | |||||||||||||
Exportálás és importálás (CSV, TMX) | |||||||||||||
Domain gyorsítótár törlése | |||||||||||||
Fejlett | |||||||||||||
Távolítsa el a márkajelzést | |||||||||||||
Egyéni domain | |||||||||||||
Támogatás | |||||||||||||
Csapattagok | |||||||||||||
Dokumentáció | |||||||||||||
E-mail és webhely támogatás | |||||||||||||
Támogatási szint | Korlátozott | Alapvető | Alapvető | Alapvető | Prioritás | Prioritás | Prioritás | Prioritás | Prémium | Prémium | Prémium | Prémium | Dedikált |
Ügyfélmenedzser és mérnök |